
AQUION - Deine gesunde Trinkwasserquelle
2.092,00 EUR (netto)
Wasser ist weit mehr als nur ein Getränk. Es ist das stille Lebenselixier unseres Körpers — die Grundlage für Energie, Gesundheit und Wohlbefinden.
Schau dir auch das 2,5 Minuten Erklärvideo oben oder links an! Mehr erfahren
In den Warenkorb Direktkauf findet in der Regel nicht statt.
Beratungsgespräch Anfrage kommt per mail an Aquion TP und HWC (Kontrollfunktion)
Aquionbuchhaltung prozentuale Anteile von 70% / 30% via Auftragszettel weitergeben
| Abrechnungsprocedere | AQUION | ||||||
| Modell | Bestellnummer | Verkaufspreis | |||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Premium 5000 | 22187 | 2.490,00 € | |||||
| - | |||||||
| 20% | 25% | 28% | 31% | 35% | |||
| 100% | 498,00 € | 622,50 € | 697,20 € | 771,90 € | 871,50 € | ||
| TP Provision | 70% | 348,60 € | 435,75 € | 488,04 € | 540,33 € | 610,05 € | |
| HWC - Anteil | 30% | 149,40 € | 186,75 € | 209,16 € | 231,57 € | 261,45 € | |
| - | |||||||
| Kontrolle | 498,00 € | 622,50 € | 697,20 € | 771,90 € | 871,50 € | ||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| FitLine | eigene Domain unterhalb Martina anlegen | ||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Beispiel Klangliegen | |||||||
| - | |||||||
| Modell | Bestellnummer | Verkaufspreis | |||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| CHORALL Sessel | 3345 | 2.151,26 € | |||||
| - | |||||||
| 20% | 25% | 28% | 31% | 35% | |||
| 100% | 430,25 € | 537,82 € | 602,35 € | 666,89 € | 752,94 € | ||
| HWC Provision | 70% | 301,18 € | 376,47 € | 421,65 € | 466,82 € | 527,06 € | |
| TP - Anteil | 30% | 129,08 € | 161,34 € | 180,71 € | 200,07 € | 225,88 € | |
| - | |||||||
| Kontrolle | 430,25 € | 537,82 € | 602,35 € | 666,89 € | 752,94 € | ||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
